![]() |
|||||||||||||||
MUNICIPALIDAD DE TAPALQUE – CALENDARIO IMPOSITIVO – AÑO 2.014 | Actualizado al 02/01/14 | ||||||||||||||
RED | VIAL | A. B | L. | SEGUR.e | HIGIENE | IMP. | AUTOM. | PATENTE | MOTOS | ||||||
1º Vto. | 2º Vto. | 1º Vto. | 2º Vto. | 1º Vto. | 2º Vto. | 1º Vto. | 2º Vto. | 1º Vto. | 2º Vto. | ||||||
ENERO | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||
FEBRERO | 4 | 14 | 10 | 17 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||
MARZO | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 | 12 | |||||
ABRIL | 4 | 14 | 10 | 17 | 15 | 22 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||
MAYO | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||
JUNIO | 3 | 13 | 10 | 17 | 12 | 19 | 12 | 19 | XXXXXX | XXXXXX | |||||
JULIO | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||
AGOSTO | 5 | 15 | 12 | 19 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 | 8 | |||||
SEPTIEMBRE | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 12 | 19 | 12 | 19 | XXXXXX | XXXXXX | |||||
OCTUBRE | 6 | 16 | 10 | 17 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||
NOVIEMBRE | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||
DICIEMBRE | 5 | 15 | 10 | 17 | 15 | 22 | 15 | 22 | XXXXXX | XXXXXX | |||||
NOTA : el pago ANUAL vence el mismo día del 2do. Vencimiento de la cuota 1 (para todas las tasas).- |